Essai vidéo : Honda Jazz 1.2 i-VTEC 2008 / 2009
Posté par admin le 13 janvier 2009Après une première génération qui est quasiment passée inaperçue en France malgré des qualités certaines, Honda propose aujourd’hui une deuxième version de sa citadine. Au programme : des astuces encore plus nombreuses mais toujours pas de moteur diesel.
Présentation officiel de la Honda Jazz 2008 :
| Vitesse maximum : | 177 km/h |
| Accéleration jusqu’à 100km/h : | 12,6 s |
| Empattement : | 2500 mm |
| Nombre de places assises : | 5 |
| Poids à vide : | 1086 kg |
| Réservoir : | 42 l |
| Volume min. coffre : | 379 l |
| Volume max. coffre : | 863 l |
| Largeur pneu avant : | 175 mm |
| Largeur pneu arrière : | 175 mm |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
| rapport h/l pneu avant : | 65 |
| rapport h/l pneu arrière : | 65 |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Carrosserie : | véhicule à hayon |
| Consommation extra-urbaine : | 4,5 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6,5 l / 100 km |
| Consommation urbaine : | 5,3 l / 100 km |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Position du moteur : | |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Longueur : | 3900 mm |
| Hauteur : | 1525 mm |
| Largeur : | 2029 mm |
| Puissance fiscale : | 5 cv | |
| Puissance din : | 90 ch | |
| Cylindrée : | 1198 cc | |
| Nombre de cylindres : | 4 | |
| Position du moteur : | non communiqué | |
| Nombre de soupapes : | 4 | |
| Suralimentation/type : | Non | |
| Nb. vitesses : | 5 | |
| Distribution : | non communiqué | |
| Couple moteur : | non communiqué | |
| Puissance (Kw) : | 66 kw | |
| Alimentation : | non communiqué | |
| CO2 : | 125 g/km |
Posté dans Honda



Laissez votre commentaire :