Vidéo du test : FORD KUGA 2008
Posté par admin le 8 décembre 2008Aussi étonnant que a puisse paraître, Ford Europe ne s’était jamais aventure sur le segment des véhicules de loisir alors que la maison mère de Detroit s’est forgée une solide réputation outre atlantique avec ses 4×4.
Fiche Technique, principales caractéristiques : |
| Commercialisation | Juin 2008 | ||
| Cylindrée (cm3) | 1 997 et 2 522 | ||
| Puissance en CH | 136 et 200 | ||
| Vitesse Max | 182 et nc | ||
| Crash test Euro NCAP | 5 étoiles | ||
| Carburant | essence et diesel | ||
| Type de carrosserie | 5 | ||
| Prix Neuf - Tarif € | de 27 350 à 28 550 |
Posté dans Ford



Laissez votre commentaire :