Essai Audi TT S : 2L TFSI de 272ch
Posté par admin le 8 décembre 2008Voici l’Audi TT le plus puissant jamais crée : le TTS. C’est une belle manière de fêter les 10 ans de ce coupé qui en 1998 était de suite devenu une star. C’est aussi la première fois que ce coupé se voit décliner en version S.

L’excellent test en vidéo de Sport Prestige :
Un autre test sympa par Action Tuning :
Mesures
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration jusqu’à 100km/h : | 5,4 s |
| Empattement : | 2468 mm |
| Nombre de places assises : | 4 |
| Poids à vide : | 1395 kg |
| Réservoir : | 55 l |
| Volume min. coffre : | 290 l |
| Volume max. coffre : | 700 l |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| rapport h/l pneu avant : | 40 |
| rapport h/l pneu arrière : | 40 |
| Diamètre braquage : | 11 m |
| Freins : | Disques AV et AR (AV ventilés) |
| Suspension avant : | Indépendante |
| Suspension arrière : | Multibras |
| Carrosserie : | Coupé |
| Consommation extra-urbaine : | 6,3 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 8 l / 100 km |
| Consommation urbaine : | 10,9 l / 100 km |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Position du moteur : | Avant |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Longueur : | 4198 mm |
| Hauteur : | 1345 mm |
| Largeur : | 1952 mm |
| Puissance fiscale : | 17 cv | |
| Puissance din : | 272 ch | |
| Cylindrée : | 1984 cc | |
| Nombre de cylindres : | 4 | |
| Position du moteur : | non communiqué | |
| Nombre de soupapes : | 4 | |
| Suralimentation/type : | Turbo avec intercooler | |
| Nb. vitesses : | 6 | |
| Distribution : | Calage variable des soupapes | |
| Couple moteur : | 350 Nm | |
| Puissance (Kw) : | 200 kw | |
| Alimentation : | Injection directe (essence) | |
| CO2 : | 191 g/km |
[image]
Posté dans Audi



[...] lorsqu’elle était sortie, on avait été bluffé par l’efficacité de l’Audi TT S, modèle d’équilibre. A cette époque, la TT RS n’en était qu’au stade de la [...]
Laissez votre commentaire :